ASTM A53 ERW સ્ટીલ પાઇપ સ્ટ્રીપને રોલ કરીને અને સીમને વેલ્ડ કરીને બનાવવામાં આવે છે, ચોક્કસ પરિમાણ અને હળવા વજન સાથે. તેનો ઉપયોગ પાણી, વરાળ અને હવા પરિવહન માટે થઈ શકે છે. તે વેલ્ડેબલ પણ છે અને માળખાકીય એપ્લિકેશનોમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
Sch10 પાઇપ માટે ઉપલબ્ધ કદ
કદ | જાડાઈ (મીમી) | પરીક્ષણ દબાણ (MPa) | સંદર્ભ નં. |
૧/૨" / DN૧૫ / ૨૧.૩ મીમી | ૨.૧૧ | ૪.૮ | P0101 (ISO) |
૩/૪" / DN20 / ૨૬.૭ મીમી | ૨.૧૧ | ૪.૮ | P0102 (ISO) |
૧" / DN૨૫ / ૩૩.૪ મીમી | ૨.૭૭ | ૪.૮ | P0103 (ISO) |
૧-૧/૪" / ડીએન૩૨ / ૪૨.૨ મીમી | ૨.૭૭ | ૯.૦ | P0104 (ISO) |
૧-૧/૨" / ડીએન૪૦ / ૪૮.૩ મીમી | ૨.૭૭ | ૯.૦ | P0105 (ISO) |
2" / DN50 / 60.3 મીમી | ૨.૭૭ | ૧૩.૨ | P0106 (ISO) |
૨-૧/૨" / ડીએન૬૫ / ૭૩.૦ મીમી | ૩.૦૫ | ૧૨.૦ | P0107 (ISO) |
૩" / DN૮૦ / ૮૮.૯ મીમી | ૩.૦૫ | ૯.૯ | P0108 (ISO) |
૪" / DN૧૦૦ / ૧૧૪.૩ મીમી | ૩.૦૫ | ૭.૭ | P0109 (ISO) |
૫" / DN૧૨૫ / ૧૪૧.૩ મીમી | ૩.૪૦ | ૬.૯ | P0110 (ISO) |
૬" / DN૧૫૦ / ૧૬૮.૩ મીમી | ૩.૪૦ | ૫.૮ | P0111 (ISO) |
૮"/ DN૨૦૦ / ૨૧૯.૧ મીમી | ૩.૭૬ | ૪.૯ | P0112 (ISO) |
૧૦" / DN૨૫૦ / ૨૭૩.૦ મીમી | ૪.૧૯ | ૪.૪ | P0113 (ISO) |
૧૨" / DN૩૦૦ / ૩૨૩.૮ મીમી | ૪.૫૭ | ૪.૧ | P0114 (ISO) |
૧૪" / DN૩૫૦ / ૩૫૫.૬ મીમી | ૬.૩૫ | ૫.૨ | P0115 (ISO) |
૧૬" / DN૪૦૦ / ૪૦૬.૪ મીમી | ૬.૩૫ | ૪.૬ | P0116 (ISO) |
૧૮" / ડીએન૪૫૦ / ૪૫૭.૦ મીમી | ૬.૩૫ | ૪.૦ | P0117 (ISO) |
૨૦" / DN૫૦૦ / ૫૦૮.૦ મીમી | ૬.૩૫ | ૩.૬ | P0118 (ISO) |
૨૪" / DN૬૦૦ / ૬૧૦.૦ મીમી | ૬.૩૫ | ૩.૦ | P0119 (ISO) |
Sch40 પાઇપ માટે ઉપલબ્ધ કદ
કદ | જાડાઈ (મીમી) | પરીક્ષણ દબાણ (MPa) | સંદર્ભ નં. |
૧/૨" / DN૧૫ / ૨૧.૩ મીમી | ૨.૭૭ | ૪.૮ | P0121 (UL/FM) |
૩/૪" / DN20 / ૨૬.૭ મીમી | ૨.૮૭ | ૪.૮ | P0122 (UL/FM) |
૧" / DN૨૫ / ૩૩.૪ મીમી | ૩.૩૮ | ૪.૮ | P0123 (UL/FM) |
૧-૧/૪" / ડીએન૩૨ / ૪૨.૨ મીમી | ૩.૫૬ | ૯.૦ | P0124 (UL/FM) |
૧-૧/૨" / ડીએન૪૦ / ૪૮.૩ મીમી | ૩.૬૮ | ૯.૦ | P0125 (UL/FM) |
2" / DN50 / 60.3 મીમી | ૩.૯૧ | ૧૭.૨ | P0126 (UL/FM) |
૨-૧/૨" / ડીએન૬૫ / ૭૩.૦ મીમી | ૫.૧૬ | ૧૭.૨ | P0127 (UL/FM) |
૩" / DN૮૦ / ૮૮.૯ મીમી | ૫.૪૯ | ૧૭.૨ | P0128 (UL/FM) |
૪" / DN૧૦૦ / ૧૧૪.૩ મીમી | ૬.૦૨ | ૧૫.૨ | P0129 (UL/FM) |
૫" / DN૧૨૫ / ૧૪૧.૩ મીમી | ૬.૫૫ | ૧૩.૪ | P0130 (UL/FM) |
૬" / DN૧૫૦ / ૧૬૮.૩ મીમી | ૭.૧૧ | ૧૨.૩ | P0131 (UL/FM) |
૮" / DN૨૦૦ / ૨૧૯.૧ મીમી | ૮.૧૮ | ૧૦.૮ | P0132 (UL/FM) |
૧૦" / DN૨૫૦ / ૨૭૩.૦ મીમી | ૯.૨૭ | ૯.૯ | P0133 (યુએલ) |
૧૨"/ DN૩૦૦ / ૩૨૩.૮ મીમી | ૧૦.૩૧ | ૯.૨ | P0134 (યુએલ) |
૧૪" / DN૩૫૦ / ૩૫૫.૬ મીમી | ૧૧.૧૩ | ૯.૦ | P0135 (ISO) |
૧૬" / DN૪૦૦ / ૪૦૬.૪ મીમી | ૧૨.૭૦ | ૯.૦ | P0136 (ISO) |
૧૮" / ડીએન૪૫૦ / ૪૫૭.૦ મીમી | ૧૪.૨૭ | ૯.૦ | P0137 (ISO) |
૨૦" / DN૫૦૦ / ૫૦૮.૦ મીમી | ૧૫.૦૯ | ૮.૬ | P0138 (ISO) |
૨૪" / DN૬૦૦ / ૬૧૦.૦ મીમી | ૧૭.૪૮ | ૮.૩ | P0139 (ISO) |
વિગતવાર ચિત્રકામ

-
ASTM A53 ગ્રેડ A & B સ્ટીલ પાઇપ ERW પાઇપ
-
ફાયર સ્પ્રિંકલર પાઇપ/ERW પાઇપ
-
API5L કાર્બન સ્ટીલ પાઇપ/ ERW પાઇપ
-
ASTM A53 ક્રોસહોલ સોનિક લોગિંગ (CSL) વેલ્ડેડ પાઇપ
-
ઉચ્ચ ચોકસાઇવાળા સ્ટીલ પાઇપ
-
ખૂંટો માટે A106 GrB સીમલેસ ગ્રાઉટિંગ સ્ટીલ પાઇપ્સ
-
ASTM A335 એલોય સ્ટીલ પાઇપ 42CRMO
-
FBE પાઇપ/ઇપોક્સી કોટેડ સ્ટીલ પાઇપ
-
હોટ ડીપ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ ટ્યુબ/જીઆઈ પાઇપ
-
SSAW સ્ટીલ પાઇપ/સર્પાકાર વેલ્ડ પાઇપ